<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajánló &#187; kötelező biztosítás</title>
	<atom:link href="http://ajanlo.greg-dev.com/tag/kotelezo-biztositas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ajanlo.greg-dev.com</link>
	<description>weboldal ajánló blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Online kötelező biztosítás az AEGONdirekt.hu-tól</title>
		<link>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/online-kotelezo-biztositas-az-aegondirekt-hu-tol/</link>
		<comments>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/online-kotelezo-biztositas-az-aegondirekt-hu-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haloszem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajanlo.greg-dev.com/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[AEGON kötelező személygépjármű felelősségbiztosítás &#8211; Mostanság minden fillér fontos, a tisztesség is egyre nagyobb értéket reprezentál &#8211; biztosítási ügyekben is. Ezért kösse meg a kötelező biztosítását az AEGONdirekt.hu-nál! Amennyiben érdeklik a részletek, látogasson el az oldalra és olvasgasson kedvére!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aegondirekt.hu/biztositas/kotelezo-biztositas/kotelezo-biztositas.php">AEGON</a> kötelező személygépjármű felelősségbiztosítás &#8211; Mostanság minden fillér fontos,  a tisztesség is egyre nagyobb értéket reprezentál &#8211; biztosítási ügyekben is. Ezért kösse meg a kötelező biztosítását az AEGONdirekt.hu-nál! Amennyiben érdeklik a részletek, látogasson el az oldalra és olvasgasson kedvére!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/online-kotelezo-biztositas-az-aegondirekt-hu-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötelező biztosítás kalkulátor, tudnivalók</title>
		<link>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/kotelezo-biztositas-kalkulator-tudnivalok/</link>
		<comments>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/kotelezo-biztositas-kalkulator-tudnivalok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[kgfb]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Kötelező biztosítás kalkulátor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajanlo.greg-dev.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[2010. január 1.-től új szabályok léptek életbe a kötelező biztosítás váltás kapcsán: nem naptári évfordulók szerint kerül meghirdetésre a kötelező biztosítás váltási időszak, hanem a szerződéskötést követő 1 év múlva lehet új biztosítóhoz szerződni. Biztosítóváltással, éves szinten, jelentős pénzösszeget lehet megtakarítani. A minél egyszerűbb, gyorsabb biztosítóváltást a kotelezobiztositas.net-en megtalálható kötelező biztosítás kalkulátorok segítik. A biztosítók [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010. január 1.-től új szabályok léptek életbe a <a href="http://kotelezobiztositas.net">kötelező biztosítás </a>váltás kapcsán: nem naptári évfordulók szerint kerül meghirdetésre a kötelező biztosítás váltási időszak, hanem a szerződéskötést követő 1 év múlva lehet új biztosítóhoz szerződni. Biztosítóváltással, éves szinten, jelentős pénzösszeget lehet megtakarítani. A minél egyszerűbb, gyorsabb biztosítóváltást a kotelezobiztositas.net-en megtalálható <a href="http://kotelezobiztositas.net/kalkulator">kötelező biztosítás kalkulátorok</a> segítik. A biztosítók kalkulátorai, elérhetőségei, és aktuális kedvezményei mellett, a gépjármű tulajdonosok minden információt, és tudnivalót megtalálhatnak a portálon a biztosító váltásról, a káresemény esetén teendőkről, a nemzetközi zöldkártyáról, és a bonus-malus rendszerről is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/kotelezo-biztositas-kalkulator-tudnivalok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autó biztosítások</title>
		<link>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/auto-biztositasok/</link>
		<comments>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/auto-biztositasok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[autó biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[casco]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulátor]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajanlo.greg-dev.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Kötelező biztosítástól a CASCO biztosításig mindenféle autó biztosítás kötésében és a biztosító váltásban is segítünk Önnek. Weboldalunkon ingyenesen használható teljes körű biztosítás kalkulátorokkal hasonlíthatja össze több mint egy tucat biztosító ajánlatát. Választását követően hátra dőlhet és mi elintézünk minden szükséges papírmunkát. Válasszon velünk autó biztosítást hiszen egy fillérjébe sem kerül!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kötelező biztosítástól a CASCO biztosításig mindenféle <a title="Autó biztosítás" href="http://www.auto-biztositas.com/" target="_self">autó biztosítás</a> kötésében és a biztosító váltásban is segítünk Önnek. Weboldalunkon ingyenesen használható teljes körű biztosítás kalkulátorokkal hasonlíthatja össze több mint egy tucat biztosító ajánlatát. Választását követően hátra dőlhet és mi elintézünk minden szükséges papírmunkát. Válasszon velünk autó biztosítást hiszen egy fillérjébe sem kerül!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajanlo.greg-dev.com/auto-motor/auto-biztositasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messze még az 1 millió kötelező biztosítás átkötés</title>
		<link>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/messze-meg-az-1-millio-kotelezo-biztositas-atkotes/</link>
		<comments>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/messze-meg-az-1-millio-kotelezo-biztositas-atkotes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kötelező biztosítás 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajanlo.greg-dev.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Idén a legkedvezőbb árakon kötheti meg minden autós a kötelező felelősségbiztosítását! Az idei az utolsó kampány. Így a biztosító társaságok közötti hatalmas versengésnek is köszönhető, hogy az autósok már 25 ezer forintért megköthetik kötelezőjüket, ez az összeg egyezik az egy szerződésre jutó kárkifizetéssel. Ilyen ár viszonyok mellett sokan úgy döntenek megmaradnak a biztosítójuknál, és kedvezőbb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idén a legkedvezőbb árakon</strong> kötheti meg minden autós a <span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.alkusz-biztositas.com/">kötelező</a></span> felelősségbiztosítását! Az idei az utolsó kampány. Így a biztosító társaságok közötti hatalmas versengésnek is köszönhető, hogy az autósok már 25 ezer forintért megköthetik kötelezőjüket, ez az összeg egyezik az egy szerződésre jutó kárkifizetéssel. Ilyen ár viszonyok mellett sokan úgy döntenek megmaradnak a biztosítójuknál, és kedvezőbb áron újrakötik szerződésüket.</p>
<p>Mivel ennél olcsóbban már nem lehet biztosítást kötni, az <a href="http://www.alkusz-biztositas.com/"><span style="text-decoration: underline">alkusz biztosítas</span></a>-on olvasható, hogy 2010-ben minden bizonnyal nagyobbak lesznek a kgfb díjak. 300 ezer  autós, aki ezidáig biztosítót váltott 15 ezer forintot takaríthatott meg, nekik ennyivel kedvezőbb a 2010-es évi biztosításuk az idei esztendőhöz képest.</p>
<p><span id="more-10"></span><strong>Hiába tart a kampány</strong> még csak félidejénél, már is 130 ezer autó tulajdonos kötötte meg kötelezőjét a Netrisk.hu-n, de a jelenlegi számítások alapján a kampány végére legalább 300-re becsülik azok számát, akik úgy döntenek, hogy a netrisk.hu-portálján kötik meg szerződésüket. A gépjármű tulajdonosok 28 százaléka megújította szerződését, a már meglévő biztosítójával. Az Allianz már is 60 százalékos szerződés újrakötésnek örvendezhet! Viszont a Groupama az a biztosító társaság, akihez az ügyfelei leginkább ragaszkodnak, ezt bizonyítja, hogy a meglévő klienseik közül 10-ből 8-an újraszerződtek náluk!</p>
<p>Az alkusz-biztositas.com-n ledöbbentő adatokat olvashatnak az érdeklődők! A Magyarországi <a href="http://www.alkusz-biztositas.com/"><span style="text-decoration: underline">kötelező biztosítások</span></a> terén négy biztosító társaság uralja a piacot. Nem mások mint az Allianz 29,2-százalékkal, utána következik a Uniqa 14,5-százalékkal, majd az Aegon 12,6-százalékkal és a Generali 9-százalékkal. A piac 15-százalékán pedig két társaság osztozik a Genertel és a Köbe. Úgy tűnik a Generali hiába hozta létre a direkt internetes biztosítóját és törekedett a minél kedvezőbb árakra, még nem aratott akkora sikereket, mint ami várható volt.</p>
<p>A statisztikák azt mutatják, hogy az autótulajdonosok általában egy időben mondják fel régi szerződésüket és kötnek újat az online alkuszoknál. Érdemes szem előtt tartani, hogy a szerződések felmondására december 1-ig van idő, az újrakötésre pedig december végéig! Mivel a szerződést felmondók és újrakötők nagyrészt az utolsó két hétben cselekednek, a alkusz biztosítás számításai szerint a kampány végére akár az egymilliót is meghaladhatja azok száma, akik szerződést váltanak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajanlo.greg-dev.com/gazdasag/messze-meg-az-1-millio-kotelezo-biztositas-atkotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

